
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | AS - 235 | 5466 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | AS - 234 | 8615 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | AS - 233 | 2377 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | AS - 232 | 1267 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AS - 231 | 4766 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | AS - 230 | 5433 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | AS - 229 | 0899 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | AS - 228 | 2789 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | AS - 227 | 2311 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | AS - 226 | 4883 |
